<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solscape &#187; Pluto</title>
	<atom:link href="http://www.astroarts.org/solscape/category/pluto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroarts.org/solscape</link>
	<description>Das Wissenschaftsblog von AstroArts.org</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 06:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Karten von der Oberfl&#228;che des Zwergplaneten Pluto</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/02/04/neue-karten-von-der-oberflaeche-des-zwergplaneten-pluto/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/02/04/neue-karten-von-der-oberflaeche-des-zwergplaneten-pluto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[Die NASA ver&#246;ffentlichte heute die detailliertesten Karten, die bislang vom Zwergplaneten Pluto angefertigt wurden. Die f&#252;r diese Karten verwendeten Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble zeigen eine eisige, gefleckte Welt in braungoldenen Farben, die sich im Lauf der Jahreszeiten ver&#228;ndern. New Hubble Maps of Pluto Show Surface Changes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4246" src="http://www.astroarts.org/solscape/files/2010/02/pluto_hs-2010-06-a-web-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /><p class="wp-caption-text">Dies ist der bislang detaillierteste Blick<br />auf die Oberfl&#228;che des Zwergplaneten Pluto,<br />erstellt aus mehreren Bildern des Weltraumteleskops Hubble,<br />die in den Jahren 2002 und 2003 aufgenommen wurden.<br />(NASA, ESA, und M. Buie (Southwest Research Institute))</p></div>
<p style="text-align: left">
Die NASA ver&#246;ffentlichte heute die detailliertesten Karten, die bislang vom Zwergplaneten Pluto angefertigt wurden. Die f&#252;r diese Karten verwendeten Aufnahmen des Weltraumteleskops Hubble zeigen eine eisige, gefleckte Welt in braungoldenen Farben, die sich im Lauf der Jahreszeiten ver&#228;ndern.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2010/06/image/">New Hubble Maps of Pluto Show Surface Changes</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/02/04/neue-karten-von-der-oberflaeche-des-zwergplaneten-pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf halbem Weg zu Pluto</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2009/12/29/auf-halbem-weg-zu-pluto/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2009/12/29/auf-halbem-weg-zu-pluto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen 29. Dezember 2009 hat die Raumsonde New Horizons genau die H&#228;lfte ihres Weges zum Pluto zur&#252;ckgelegt. Die Entfernung sowohl zur Erde wie auch zum Zwergplaneten Pluto betrug heute Morgen um 08:00 Uhr MEZ exakt 16,41 Astronomische Einheiten. Der Start von New Horizons fand am 19. Januar 2006 statt, der Vorbeiflug am Pluto wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen 29. Dezember 2009 hat die Raumsonde New Horizons genau die H&#228;lfte ihres Weges zum Pluto zur&#252;ckgelegt.<br />
Die Entfernung sowohl zur Erde wie auch zum Zwergplaneten Pluto betrug heute Morgen um 08:00 Uhr MEZ exakt 16,41 <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Einheit" target="_self">Astronomische Einheiten</a>.<br />
Der Start von New Horizons fand am 19. Januar 2006 statt, der Vorbeiflug am Pluto wird am 14. Juli 2015 erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2009/12/29/auf-halbem-weg-zu-pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plutos Namensgeberin Venetia Phair gestorben</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2009/05/08/plutos-namensgeberin-venetia-phair-gestorben/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2009/05/08/plutos-namensgeberin-venetia-phair-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Wie ihre Familie gestern mitteilte, ist Venetia Phair am 30. April 2009 in ihrem Haus in Epsom (in der Grafschaft Surrey; etwa 25 km s&#252;dwestlich von London) gestorben. Sie wurde 90 Jahre alt.Am 14. M&#228;rz 1930 hatte Phair, damals 11-j&#228;hrig, durch ihren Gro&#223;vater, Francis Falconer Madan, von der Meldung &#252;ber die Entdeckung eines neuen Himmelsk&#246;rpers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihre Familie gestern mitteilte, ist Venetia Phair am 30. April 2009 in ihrem Haus in Epsom (in der Grafschaft Surrey; etwa 25 km s&#252;dwestlich von London) gestorben. Sie wurde 90 Jahre alt.<br />Am 14. M&#228;rz 1930 hatte Phair, damals 11-j&#228;hrig, durch ihren Gro&#223;vater, Francis Falconer Madan, von der Meldung &#252;ber die Entdeckung eines neuen Himmelsk&#246;rpers und der Namenssuche erfahren und den Namen &#8220;Pluto&#8221; vorgeschlagen. Francis Madan fand ihren Vorschlag so gut, dass er davon Herbert Hall Turner, einem befreundeten Astronomen und Professor f&#252;r Astronomie an der Universit&#228;t Oxford erz&#228;hlte. &#220;ber diesen gelangte der Vorschlag am 15. M&#228;rz 1930 per Telegramm an das Lowell-Observatorium in Flagstaff, Arizona. Das Lowell-Observatorium, wo der Himmelsk&#246;rper am 18. Februar 1930 von Clyde Tombaugh entdeckt worden war, nahm im Mai desselben Jahres den Vorschlag von Venetia Phair an.<br />&#220;brigens hatte Venetias Gro&#223;onkel Henry Madan die Namen &#8220;Phobos&#8221; und &#8220;Deimos&#8221; f&#252;r die Monde des Mars vorgeschlagen.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/8494640">Venetia Phair, who named planet Pluto, dies at 90</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/5280426/Venetia-Phair.html">Venetia Phair</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2009/05/08/plutos-namensgeberin-venetia-phair-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plutosonde New Horizons fotografiert Neptun und seinen Mond Triton</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2009/03/12/plutosonde-new-horizons-fotografiert-neptun-und-seinen-mond-triton/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2009/03/12/plutosonde-new-horizons-fotografiert-neptun-und-seinen-mond-triton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus & Neptun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Das Bild wurde am 16. Oktober 2008 aufgenommen, als New Horizons etwa 3,75 Milliarden Kilometer von Neptun entfernt war. Mit 2.700 Kilometern Durchmesser ist Triton nur knapp 300 Kilometer gr&#246;&#223;er als der Zwergplanet Pluto, den New Horizons im Juli 2015 erreichen wird. Die letzten Aufnahmen, die eine Raumsonde von Neptun und Triton machte, sind schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2211" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><img class="size-full wp-image-2211" src="http://www.astroarts.org/solscape/files/2009/03/031209_lg.jpg" alt="031209_lg" width="320" height="320" /><p class="wp-caption-text">Neptun und Triton, aufgenommen von New Horizons.</p></div>
<p style="text-align: left">
Das Bild wurde am 16. Oktober 2008 aufgenommen, als New Horizons etwa 3,75 Milliarden Kilometer von Neptun entfernt war. Mit 2.700 Kilometern Durchmesser ist Triton nur knapp 300 Kilometer gr&#246;&#223;er als der Zwergplanet Pluto, den New Horizons im Juli 2015 erreichen wird. Die letzten Aufnahmen, die eine Raumsonde von Neptun und Triton machte, sind schon eine Weile her. Sie stammen von Voyager 2, die dort im August 1989 vorbeiflog.
</p>
<p style="text-align: left"><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://pluto.jhuapl.edu/news_center/news/031209.php">New Horizons Detects Neptune&#8217;s Moon Triton</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2009/03/12/plutosonde-new-horizons-fotografiert-neptun-und-seinen-mond-triton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwergplanet mit warmer H&#252;lle</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2009/03/03/zwergplanet-mit-warmer-huelle/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2009/03/03/zwergplanet-mit-warmer-huelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Der Zwergplanet Pluto ist rund 40 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, auf seiner Oberfl&#228;che herrschen Temperaturen um minus 220 Grad Celsius. Seit einigen Jahren ist zudem bekannt, dass Pluto eine sehr d&#252;nne Atmosph&#228;re besitzt. Franz&#246;sische und deutsche Astronomen nutzten eines der Gro&#223;teleskope der Europ&#228;ischen S&#252;dsternwarte (ESO) in Chile, um mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zwergplanet Pluto ist rund 40 Mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, auf seiner Oberfl&#228;che herrschen Temperaturen um minus 220 Grad Celsius. Seit einigen Jahren ist zudem bekannt, dass Pluto eine sehr d&#252;nne Atmosph&#228;re besitzt. Franz&#246;sische und deutsche Astronomen nutzten eines der Gro&#223;teleskope der Europ&#228;ischen S&#252;dsternwarte (ESO) in Chile, um mehr &#252;ber den Aufbau dieser Gash&#252;lle zu erfahren. Bei zwei Gelegenheiten im August 2008 nahmen die Forscher mit einem hochempfindlichen Instrument das Infrarotspektrum des Pluto auf. Demnach bringt es die Atmosph&#228;re auf eine Temperatur von minus 180 Grad Celsius und ist damit rund 40 Grad w&#228;rmer als die Oberfl&#228;che. Die Kombination der neuen Daten mit Beobachtungen von Sternbedeckungen ergab, dass die Gash&#252;lle des Pluto mit jedem H&#246;henkilometer um 3 bis 15 Grad w&#228;rmer wird. Der Grund f&#252;r diese Temperaturinversion d&#252;rfte ein frostiges Pendant zum Schwitzen sein: indem das schwache Sonnenlicht auf die Plutooberfl&#228;che f&#228;llt, geht etwas Eis direkt in den gasf&#246;rmigen Zustand &#252;ber. Der Oberfl&#228;che wird auf diese Weise W&#228;rmeenergie entzogen, der Atmosph&#228;re dagegen zugef&#252;hrt. Das in der Atmosph&#228;re vorhandene Methan verst&#228;rkt dabei den Effekt.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.eso.org/public/outreach/press-rel/pr-2009/pr-08-09.html">The lower atmosphere of Pluto revealed</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://de.arxiv.org/abs/0901.4882">Pluto&#8217;s lower atmosphere structure and methane abundance from high-resolution spectroscopy and stellar occultations</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.eso.org/sci/facilities/paranal/instruments/crires/">CRIRES &#8211; CRyogenic high-resolution InfraRed Echelle Spectrograph</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2009/03/03/zwergplanet-mit-warmer-huelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateur-Astronomen fotografieren Pluto und Charon</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/11/01/amateur-astronomen-fotografieren-pluto-und-charon/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/11/01/amateur-astronomen-fotografieren-pluto-und-charon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Zum Vergr&#246;&#223;ern bitte das Bild anklicken. Einer Gruppe italienischer Amateurastronomen ist es erstmals gelungen, den Mond des Zwergplaneten Pluto fotografisch nachzuweisen. Charon und Pluto sind voneinander weniger als eine Bogensekunde entfernt und lassen sich daher optisch nur sehr schwer voneinander trennen. Die italienischen Hobby-Astronomen Daniele Gasparri und Antonello Medugno arbeiteten gemeinsam mit f&#252;nf weiteren Sternguckern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.astroarts.org/solscape/files/2008/11/charon-reduced.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1377" src="http://www.astroarts.org/solscape/files/2008/11/charon-reduced-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><br />
<em>Zum Vergr&#246;&#223;ern bitte das Bild anklicken.</em></span></p>
<p>Einer Gruppe italienischer Amateurastronomen ist es erstmals gelungen, den Mond des Zwergplaneten Pluto fotografisch nachzuweisen. Charon und Pluto sind voneinander weniger als eine Bogensekunde entfernt und lassen sich daher optisch nur sehr schwer voneinander trennen.<br />
Die italienischen Hobby-Astronomen Daniele Gasparri und Antonello Medugno arbeiteten gemeinsam mit f&#252;nf weiteren Sternguckern im Sommer 2008 an einer aufwendigen Beobachtungskampagne, in der Hoffnung, den Plutomond Charon mit ihrer hochwertigen Amateur-Ausr&#252;stung nachweisen zu k&#246;nnen. Die fotografisch getrennte Beobachtung von Pluto und Charon mit einem gew&#246;hnlichen Teleskop galt in der Vergangenheit als weitestgehend unm&#246;glich, da die beiden fernen Himmelsk&#246;rper einen Winkelabstand von weniger als einer Bogensekunde zueinander zeigen. Charon wurde 1978 mit einem 61-Zoll-Teleskop entdeckt. Seither war es keinem Hobby-Astronomen gelungen, den Mond von seinem Hauptk&#246;rper zu trennen &#8211; Pluto und Charon erschienen immer gemeinsam als einzelner, verwaschener Lichtfleck. Doch offensichtlich machten sich f&#252;r die italienischen Beobachter die vielen Versuche bezahlt: der Astronomie-Student Antonello Medugno konnte den Plutomond schlie&#223;lich fotografisch nachweisen. F&#252;r seine Aufnahme (linkes Bild) verwendete er eine Starlight Xpress CCD-Kamera an einem 14-Zoll Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Die Grafik rechts neben Medugnos Aufnahme zeigt die Position von Pluto und Charon am selben Tag.<br />
Obwohl die von den Italienern angefertigte, hochqualitative Aufnahme keinen sonderlichen wissenschaftlichen Wert besitzt, zeigt sie doch, welch herausragenden Ergebnisse heute im Bereich der Amateurastronomie m&#246;glich sind.<br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.coelum.com/index.php?goto=news&amp;nva=2008&amp;nvm=10&amp;id=521">La separazione amatoriale di Plutone-Caronte</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://adsabs.harvard.edu//full/seri/AJ.../0083//0001005.000.html">Originalartikel &#252;ber die Entdeckung des Plutomonds Charon</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/11/01/amateur-astronomen-fotografieren-pluto-und-charon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Klasse von Objekten im Sonnensystem</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/06/11/neue-klasse-von-objekten-im-sonnensystem/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/06/11/neue-klasse-von-objekten-im-sonnensystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 21:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Nach seiner Degradierung zum Zwergplaneten hat der Pluto eine kleine Genugtuung erfahren. Laut Beschluss der Internationalen Astronomischen Union (IAU) ist der einstmals neunte Planet nun der Prototyp einer ganzen Klasse von Objekten im Sonnensystem: den Plutoiden. In diese Kategorie sollen k&#252;nftig alle Zwergplaneten fallen, die au&#223;erhalb der Neptunbahn um die Sonne ziehen. Derzeit geh&#246;ren lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach seiner Degradierung zum Zwergplaneten hat der Pluto eine kleine Genugtuung erfahren. Laut Beschluss der Internationalen Astronomischen Union (IAU) ist der einstmals neunte Planet nun der Prototyp einer ganzen Klasse von Objekten im Sonnensystem: den Plutoiden. In diese Kategorie sollen k&#252;nftig alle Zwergplaneten fallen, die au&#223;erhalb der Neptunbahn um die Sonne ziehen. Derzeit geh&#246;ren lediglich Pluto und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/%28136199%29_Eris">Eris</a> in diese Kategorie.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.iau.org/public_press/news/release/iau0804/">Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.iau.org/public_press/themes/pluto/">Pluto and the Changing Landscape of Our Solar System</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/06/11/neue-klasse-von-objekten-im-sonnensystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telescope gets super-sharp view of Pluto</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2007/10/16/telescope-gets-super-sharp-view-of-pluto/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2007/10/16/telescope-gets-super-sharp-view-of-pluto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[New images of Pluto and its moons are among the sharpest ever made: http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/PlutoPictures/Pluto-Tholen-10-07.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New images of Pluto and its moons are among the sharpest ever made:</span><br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/PlutoPictures/Pluto-Tholen-10-07.html">http://www.ifa.hawaii.edu/info/press-releases/PlutoPictures/Pluto-Tholen-10-07.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2007/10/16/telescope-gets-super-sharp-view-of-pluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icy geysers may erupt on Pluto&#039;s largest moon</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2007/07/19/icy-geysers-may-erupt-on-plutos-largest-moon/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2007/07/19/icy-geysers-may-erupt-on-plutos-largest-moon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s only been a few months since the discovery of ice geysers on Saturn&#8217;s moon Enceladus, and now astronomers think they&#8217;ve found a similar phenomenon on one of the strangest places: welling up from the surface of Pluto&#8217;s moon Charon! The discovery was made using the Gemini Observatory&#8217;s adaptive optics system from atop Mauna Kea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s only been a few months since the discovery of ice geysers on Saturn&#8217;s moon Enceladus, and now astronomers think they&#8217;ve found a similar phenomenon on one of the strangest places: welling up from the surface of Pluto&#8217;s moon Charon! The discovery was made using the Gemini Observatory&#8217;s adaptive optics system from atop Mauna Kea in Hawaii. The telescope picked out large deposits of ammonia hydrates and water crystals spread out across the surface of the icy moon. Scientists think that water mixing with ice deep underneath Charon&#8217;s surface is causing this material to push up through the moon&#8217;s ultra-cold surface. This action could be happening quickly, taking just a few hours or even days. Over time, this process could give Charon a new surface one millimetre thick every 100.000 years. Of course, if Charon has this process going on, something similar could be happening across the Kuiper Belt.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.gemini.edu/node/244">Charon: An Ice Machine in the Ultimate Deep Freeze</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2007/07/19/icy-geysers-may-erupt-on-plutos-largest-moon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Horizons probe makes its first Pluto sighting</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2006/11/28/new-horizons-probe-makes-its-first-pluto-sighting/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2006/11/28/new-horizons-probe-makes-its-first-pluto-sighting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 19:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pluto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[The New Horizons team got a faint glimpse of the mission&#8217;s distant, main planetary target when one of the spacecraft&#8217;s telescopic cameras spotted Pluto for the first time: http://pluto.jhuapl.edu/news_center/news/112806.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The New Horizons team got a faint glimpse of the mission&#8217;s distant, main planetary target when one of the spacecraft&#8217;s telescopic cameras spotted Pluto for the first time:</span><br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://pluto.jhuapl.edu/news_center/news/112806.php">http://pluto.jhuapl.edu/news_center/news/112806.php</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2006/11/28/new-horizons-probe-makes-its-first-pluto-sighting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
