<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solscape &#187; Venus</title>
	<atom:link href="http://www.astroarts.org/solscape/category/venus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroarts.org/solscape</link>
	<description>Das Wissenschaftsblog von AstroArts.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Venus Climate Orbiter &quot;Akatsuki&quot; erfolgreich gestartet</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/21/venus-climate-orbiter-akatsuki-erfolgreich-gestartet/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/21/venus-climate-orbiter-akatsuki-erfolgreich-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4948</guid>
		<description><![CDATA[Die japanische Weltraumbeh&#246;rde JAXA hat gestern um 23:58 Uhr MESZ erfolgreich ihre Raumsonde &#8220;Akatsuki&#8221; gestartet. Der urspr&#252;nglich f&#252;r den 17. Mai geplante Start vom s&#252;djapanischen Weltraumbahnhof Tanegashima musste wegen schlechten Wetters verschoben werden. &#8220;Akatsuki&#8221; soll den Planeten Venus im Dezember erreichen, dort in einen ovalen Orbit mit einem Abstand zwischen 300 und 80.000 Kilometern einschwenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die japanische Weltraumbeh&#246;rde JAXA hat gestern um 23:58 Uhr MESZ erfolgreich ihre Raumsonde &#8220;Akatsuki&#8221; gestartet. Der urspr&#252;nglich f&#252;r den 17. Mai geplante Start vom s&#252;djapanischen Weltraumbahnhof Tanegashima musste wegen schlechten Wetters verschoben werden.<br />
&#8220;Akatsuki&#8221; soll den Planeten Venus im Dezember erreichen, dort in einen ovalen Orbit mit einem Abstand zwischen 300 und 80.000 Kilometern einschwenken und zwei Jahre lang die Atmosph&#228;re der Venus erkunden.<br />
Zusammen mit &#8220;Akatsuki&#8221; wurde das mit einem Solarsegel versehene Raumschiff &#8220;Ikaros&#8221; (die Abk&#252;rzung f&#252;r &#8220;Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun&#8221;) ins All geschickt. Das einem Winddrachen &#228;hnelnde Sonnensegel hat einen Durchmesser von 20 Metern und ist lediglich 0,0075 Millimeter d&#252;nn. Es besteht aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Polyimide" target="_self">Polyimidharz</a> und wird von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#D.C3.BCnnschichtzellen" target="_self">D&#252;nnfilm-Solarzellen</a> sowie dem Druck der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenwind" target="_self">Sonnenpartikel</a> angetrieben.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.jaxa.jp/projects/sat/planet_c/index_e.html">JAXA &#8211; Venus Climate Orbiter &#8220;AKATSUKI&#8221;</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/index_e.html">JAXA &#8211; Small Solar Power Sail Demonstrator &#8220;IKAROS&#8221;</a></span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 480px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/nF5zNuWLIxI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nF5zNuWLIxI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nF5zNuWLIxI" target="_self">YouTube &#8211; Launch H-IIA &#8211; Akatsuki &#8211; Venus Climate Orbiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/21/venus-climate-orbiter-akatsuki-erfolgreich-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrarotkarte deutet auf erd&#228;hnlichere Vergangenheit der Venus hin</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2009/07/16/infrarotkarte-deutet-auf-erdaehnlichere-vergangenheit-der-venus-hin/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2009/07/16/infrarotkarte-deutet-auf-erdaehnlichere-vergangenheit-der-venus-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Die Venus ist von dichten Wolken verh&#252;llt, ein Blick auf ihre Oberfl&#228;che ist im sichtbaren Bereich des Lichts nicht m&#246;glich. Die bislang einzigen hochaufl&#246;senden Aufnahmen der Oberfl&#228;chenstrukturen stammen von Abtastungen per Radar. Diese geben allerdings keinen Aufschluss &#252;ber die Zusammensetzung der Gesteine. Jetzt hat die Raumsonde Venus Express der Europ&#228;ischen Raumfahrtagentur ESA eine erste Karte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Venus ist von dichten Wolken verh&#252;llt, ein Blick auf ihre Oberfl&#228;che ist im sichtbaren Bereich des Lichts nicht m&#246;glich. Die bislang einzigen hochaufl&#246;senden Aufnahmen der Oberfl&#228;chenstrukturen stammen von Abtastungen per Radar. Diese geben allerdings keinen Aufschluss &#252;ber die Zusammensetzung der Gesteine.<br />
Jetzt hat die Raumsonde Venus Express der Europ&#228;ischen Raumfahrtagentur ESA eine erste Karte der S&#252;dhalbkugel der Venus erstellt, die nicht auf Radar- sondern auf Infrarotwellen einer bestimmten Wellenl&#228;nge basiert. Der gro&#223;e Vorteil dieser Methode: Gesteine unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung geben auch verschiedene Mengen an Infrarotstrahlung an ihre Umgebung ab. &#196;hnlich wie eine Ziegelmauer tags&#252;ber Hitze speichert und sie nachts ausstrahlt, ist auch das W&#228;rmeaufnahme- und Speicherverm&#246;gen nat&#252;rlicher Gesteine unterschiedlich. Genau diesen Effekt machten sich die Planetenforscher der ESA zunutze. Ihre aus mehr als tausend Einzelbildern zusammengestellte Karte liefert nun einen ersten Anhaltspunkt daf&#252;r, dass die Hochebenen des Planeten Kontinente gewesen sein k&#246;nnten, die einst von Ozeanen aus fl&#252;ssigem Wasser umgeben waren. Die Gesteine auf den Plateaus Phoebe und <a href="http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00481" target="_self">Alpha Regio</a> erscheinen im Infrarotlicht deutlich heller als der gr&#246;&#223;te Teil der restlichen Planetenoberfl&#228;che. Auf der Erde erscheinen vor allem Granite so hell. Wenn es aber auf der Venus Granit gibt, dann muss es in der geologischen Vergangenheit unseres Schwesterplaneten auch einen Ozean und Plattentektonik gegeben haben.<br />
Auf der Erde entsteht Granit beispielsweise dann, wenn wasserhaltiges Gestein der ozeanischen Kruste an den <a href="http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Subduktion" target="_self">Subduktionszonen</a> in die Tiefe gedr&#252;ckt wird. Die Hitze schmilzt das Gestein und aufliegendes Sediment. Vulkanische Aktivit&#228;t ist in diesen Bereichen h&#228;ufig anzutreffen. Der hohe Wassergehalt der Schmelze l&#228;sst ein saures Magma entstehen, das in der Erdkruste beim Erstarren Granit bildet. Dieses geh&#246;rt zu den h&#228;ufigsten Gesteinen der kontinentalen Erdkruste.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEMUQCLXOWF_0.html">New map hints at Venus&#8217; wet, volcanic past</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2009/07/16/infrarotkarte-deutet-auf-erdaehnlichere-vergangenheit-der-venus-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Venuswolken in neuem Licht betrachtet</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/12/05/die-venuswolken-in-neuem-licht-betrachtet/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/12/05/die-venuswolken-in-neuem-licht-betrachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Die Wolkendecke aus &#228;tzender Schwefels&#228;ure, die die Venus umh&#252;llt, gibt Forschern seit Jahrzehnten R&#228;tsel auf. Denn bisher war unklar, welche Vorg&#228;nge in der Atmosph&#228;re unseres Nachbarplaneten f&#252;r die Gestalt der Wolken verantwortlich sind. Selbst die H&#246;he der Wolken &#252;ber der Planetenoberfl&#228;che war unbekannt. Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut f&#252;r Sonnensystemforschung ist es nun zusammen mit einem internationalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Die Wolkendecke aus &#228;tzender Schwefels&#228;ure, die die Venus umh&#252;llt, gibt Forschern seit Jahrzehnten R&#228;tsel auf. Denn bisher war unklar, welche Vorg&#228;nge in der Atmosph&#228;re unseres Nachbarplaneten f&#252;r die Gestalt der Wolken verantwortlich sind. Selbst die H&#246;he der Wolken &#252;ber der Planetenoberfl&#228;che war unbekannt. Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut f&#252;r Sonnensystemforschung ist es nun zusammen mit einem internationalen Forscherteam gelungen, jene Vorg&#228;nge in der Atmosph&#228;re des Planeten zu verstehen, die f&#252;r die Anwesenheit und die Morphologie der Wolken verantwortlich sind. Mit Hilfe der UV-Kamera VMC und des Infrarot-Spektrometers VIRTIS an Bord der europ&#228;ischen Raumsonde Venus Express konnte dargestellt werden, dass die Temperaturbedingungen und -schwankungen eine entscheidende Rolle spielen. &#220;ber den Tropen der Venus nimmt die Lufttemperatur stark mit der H&#246;he ab. So entstehen turbulente Aufwinde, die die Wolken zerrei&#223;en und Schwebeteilchen nach oben wirbeln. In den mittleren Breiten sieht das v&#246;llig anders aus: der Temperaturverlauf ist dort umgekehrt. Dies erzeugt in diesen Breiten einen riesigen Kranz aus kalter Luft, der den Planeten umkreist. Luft und Schwebeteilchen k&#246;nnen deshalb nicht in der Atmosph&#228;re aufsteigen, so dass die UV-Aufnahmen dort auch einen hellen, kontrastlosen Nebel zeigen. Aus den neuen Daten von Venus Express l&#228;sst sich zudem die genaue H&#246;he der Wolken &#252;ber der S&#252;dhalbkugel ablesen. Trotz der unterschiedlichen Bedingungen befinden sie sich sowohl in der N&#228;he des &#196;quators als auch bei mittleren Breiten 72 Kilometer &#252;ber der Oberfl&#228;che. Erst zum S&#252;dpol hin nimmt dieser Wert auf etwa 64 Kilometer ab. Hier bilden die Wolken einen gewaltigen Wirbel.</span><br /><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/esaCP/SEMT954Z2OF_index_0.html">Venus comes to life at wavelengths invisible to human eyes</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/12/05/die-venuswolken-in-neuem-licht-betrachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Karte der Venuswolken</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/09/23/3d-karte-der-venuswolken/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/09/23/3d-karte-der-venuswolken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen um Agustin Sánchez-Lavega von der Universidad del País Vasco in Bilbao, Spanien, gelang mit Hilfe der europ&#228;ischen Raumsonde Venus Express der Blick in und durch die dichte Wolkendecke unseres Schwesterplaneten. Aus den Beobachtungsdaten der Sonde fertigten sie eine dreidimensionale Karte der Wolken- und Windgeschwindigkeiten &#252;ber der S&#252;dhalbkugel der Venus an.How windy is it on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Astronomen um Agustin Sánchez-Lavega von der Universidad del País Vasco in Bilbao, Spanien, gelang mit Hilfe der europ&#228;ischen Raumsonde Venus Express der Blick in und durch die dichte Wolkendecke unseres Schwesterplaneten. Aus den Beobachtungsdaten der Sonde fertigten sie eine dreidimensionale Karte der Wolken- und Windgeschwindigkeiten &#252;ber der S&#252;dhalbkugel der Venus an.</span><br /><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/esaSC/SEMZG6Q4KKF_index_0.html">How windy is it on Venus? Venus Express answers</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/09/23/3d-karte-der-venuswolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Detailaufnahmen der Venuswolken</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/06/02/neue-detailaufnahmen-der-venuswolken/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/06/02/neue-detailaufnahmen-der-venuswolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Neue Bilder der Wolkenstrukturen in der Atmosph&#228;re unseres Schwesterplaneten Venus zeigen weitere, bisher nie gesehene Details.New details on venusian clouds revealed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Neue Bilder der Wolkenstrukturen in der Atmosph&#228;re unseres Schwesterplaneten Venus zeigen weitere, bisher nie gesehene Details.</span><br /><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEM49DNKRGF_1.html">New details on venusian clouds revealed</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/06/02/neue-detailaufnahmen-der-venuswolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das r&#228;tselhafte Auge eines Hurrikans auf der Venus</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/03/14/das-ratselhafte-auge-eines-hurrikans-auf-der-venus/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/03/14/das-ratselhafte-auge-eines-hurrikans-auf-der-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Die europ&#228;ische Raumsonde Venus Express hat Aufnahmen eines gewaltigen Wolkenwirbels am Venus-S&#252;dpol gemacht. Die riesige Struktur mit einem Zentrum, das wie das Auge eines Hurrikans aussieht, ver&#228;ndert seine Form innerhalb von nur wenigen Tagen. Bisher ist weder klar, was diesen Vortex &#252;berhaupt verursacht, noch, warum er sich so schnell ver&#228;ndert. The puzzling &#8216;eye of a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europ&#228;ische Raumsonde Venus Express hat Aufnahmen eines gewaltigen Wolkenwirbels am Venus-S&#252;dpol gemacht. Die riesige Struktur mit einem Zentrum, das wie das Auge eines Hurrikans aussieht, ver&#228;ndert seine Form innerhalb von nur wenigen Tagen. Bisher ist weder klar, was diesen Vortex &#252;berhaupt verursacht, noch, warum er sich so schnell ver&#228;ndert.</span><br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEMIZFM5NDF_1.html">The puzzling &#8216;eye of a hurricane&#8217; on Venus</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/03/14/das-ratselhafte-auge-eines-hurrikans-auf-der-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisches Venuswetter</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/02/23/dynamisches-venuswetter/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/02/23/dynamisches-venuswetter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Seit rund zwei Jahren umrundet die europ&#228;ische Sonde Venus Express unseren Nachbarplaneten und erkundet dabei intensiv seine dichte Atmosph&#228;re. Die neuesten Bilder der Sonde enth&#252;llen ein &#252;berraschend dynamisches und abwechslungsreiches Wettergeschehen auf der Venus. The light and dark of Venus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_XQfnX8Qb7X8/R79hqr0l_EI/AAAAAAAAAHA/XMv2LGOhvDU/s320/jpegsv0443_0030_uv2_01_M.jpg" alt="" /></div>
<p>Seit rund zwei Jahren umrundet die europ&#228;ische Sonde Venus Express unseren Nachbarplaneten und erkundet dabei intensiv seine dichte Atmosph&#228;re. Die neuesten Bilder der Sonde enth&#252;llen ein &#252;berraschend dynamisches und abwechslungsreiches Wettergeschehen auf der Venus.<br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/esaCP/SEMIVTVHJCF_index_1.html">The light and dark of Venus</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/02/23/dynamisches-venuswetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus Express untersucht Gase unter den Wolken</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2008/02/06/venus-express-untersucht-gase-unter-den-wolken/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2008/02/06/venus-express-untersucht-gase-unter-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Die ESA-Sonde Venus Express hat k&#252;rzlich die dicken Wolken der Venus sozusagen &#8220;beiseite geschoben&#8221;, um die bisher genaueste und umfangreichste Karte von Wasserdampf und anderen Gasen in der unteren Atmosph&#228;renschicht zu erstellen. Venus Express seeks out gases below the clouds]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ESA-Sonde Venus Express hat k&#252;rzlich die dicken Wolken der Venus sozusagen &#8220;beiseite geschoben&#8221;, um die bisher genaueste und umfangreichste Karte von Wasserdampf und anderen Gasen in der unteren Atmosph&#228;renschicht zu erstellen.</span><br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/esaSC/SEMMJ432VBF_index_0.html">Venus Express seeks out gases below the clouds</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2008/02/06/venus-express-untersucht-gase-unter-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus: a more Earth-like planetary neighbour</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2007/11/28/venus-a-more-earth-like-planetary-neighbour/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2007/11/28/venus-a-more-earth-like-planetary-neighbour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Venus Express has been making the most detailed study of the planet&#8217;s thick and complex atmosphere to date. The latest findings highlight the features that make Venus unique in the Solar System and provide fresh clues as to how the planet is &#8211; despite everything &#8211; a more Earth-like planetary neighbour than one could have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venus Express has been making the most detailed study of the planet&#8217;s thick and complex atmosphere to date. The latest findings highlight the features that make Venus unique in the Solar System and provide fresh clues as to how the planet is &#8211; despite everything &#8211; a more Earth-like planetary neighbour than one could have imagined.</span><br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEMUG473R8F_0_ov.html">Latest Venus Express results</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2007/11/28/venus-a-more-earth-like-planetary-neighbour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick durch den Wolkenschleier der Venus</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2007/11/14/blick-durch-den-wolkenschleier-der-venus/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2007/11/14/blick-durch-den-wolkenschleier-der-venus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die europ&#228;ische Raumsonde Venus Express hat vor kurzem neue Bilder von der Oberfl&#228;che unseres Nachbarplaneten zur Erde gesendet. Die an Bord befindliche Venus Monitoring Camera (VMC), die am Max-Planck-Institut f&#252;r Sonnensystemforschung entwickelt wurde, nahm dazu die knapp 450 Grad Celsius hei&#223;e Infrarotstrahlung von der Oberfl&#228;che der Venus auf. Ein jetzt von der ESA ver&#246;ffentlichtes Bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europ&#228;ische Raumsonde Venus Express hat vor kurzem neue Bilder von der Oberfl&#228;che unseres Nachbarplaneten zur Erde gesendet. Die an Bord befindliche Venus Monitoring Camera (VMC), die am Max-Planck-Institut f&#252;r Sonnensystemforschung entwickelt wurde, nahm dazu die knapp 450 Grad Celsius hei&#223;e Infrarotstrahlung von der Oberfl&#228;che der Venus auf. Ein jetzt von der ESA ver&#246;ffentlichtes Bild zeigt die Gebiete namens &#8220;Beta Regio&#8221; und &#8220;Phoebe Regio&#8221;. Auf dem Falschfarbenbild sind die tiefergelegenen, hei&#223;eren Gebiete in Orange und die f&#252;nf Kilometer hohen, etwa 40 Grad k&#228;lteren Berge in Blau abgebildet.</span><br />
<span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.esa.int/SPECIALS/Venus_Express/SEM57353R8F_1.html">Lifting the Venusian veil, two years since launch</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.mps.mpg.de/projects/venus-express/vmc/">Venus Monitoring Camera</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2007/11/14/blick-durch-den-wolkenschleier-der-venus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
