<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solscape &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.astroarts.org/solscape/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroarts.org/solscape</link>
	<description>Das Wissenschaftsblog von AstroArts.org</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schon wieder ein Feuerball in Jupiters Atmosph&#228;re beobachtet</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[Denkt ihr manchmal auch noch an die Zeit zur&#252;ck, als der einzig bekannte und von Astronomen beobachtete Einschlag auf Jupiter der des Kometen Shoemaker-Levy 9 war? Nun, diese &#8220;beschauliche&#8221; Zeit k&#246;nnen wir wohl endg&#252;ltig zu den Akten legen. Im vergangenen Juli fand der Amateurastronom Anthony Wesley einen dunklen Fleck in Jupiter&#8217;s s&#252;dlicher Hemisph&#228;re. Wie sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6258" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.astroarts.org/solscape/files/2010/08/j100820rp1.jpg"><img class="size-medium wp-image-6258" title="j100820rp1" src="http://www.astroarts.org/solscape/files/2010/08/j100820rp1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Aufnahme des Einschlagblitzes vom 20. August 2010.<br />(Masayuki Tachikawa)<br />Zum Vergr&#246;&#223;ern das Bild anklicken.</p></div>
<p style="text-align: left;">
Denkt ihr manchmal auch noch an die Zeit zur&#252;ck, als der einzig bekannte und von Astronomen beobachtete Einschlag auf Jupiter der des Kometen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Shoemaker-Levy_9" target="_self">Shoemaker-Levy 9</a> war?<br />
Nun, diese &#8220;beschauliche&#8221; Zeit k&#246;nnen wir wohl endg&#252;ltig zu den Akten legen.<br />
Im vergangenen Juli fand der Amateurastronom Anthony Wesley <a href="http://www.astroarts.org/solscape/2009/07/21/impakt-auf-jupiter/" target="_self">einen dunklen Fleck</a> in Jupiter&#8217;s s&#252;dlicher Hemisph&#228;re. <a href="http://www.astroarts.org/solscape/2009/07/22/wie-gross-war-das-objekt-das-auf-jupiter-einschlug/" target="_self">Wie sich herausstellte</a>, war dort ein etwa 500 Meter durchmessender Asteroid eingeschlagen.<br />
Dann, am 3. Juni diesen Jahres, konnten Anthony Wesley und Christopher Go den <a href="http://www.astroarts.org/solscape/2010/06/04/amateurastronomen-filmen-einschlagblitz-auf-jupiter/" target="_self">Feuerball eines Impaktereignisses</a> in der oberen Atmosph&#228;re des Jupiter beobachten.<br />
Jetzt ist es wieder passiert. Am Freitag, den 20. August 2010 um 18:22 Uhr UTC beobachtete der japanische Amateurastronom Masayuki Tachikawa einen Feuerball in der n&#246;rdlichen Hemisph&#228;re des Jupiter. H&#246;chstwahrscheinlich ist auch hier wieder ein Asteroid oder Komet in den oberen Wolkenschichten des Gasriesen vergl&#252;ht.<br />
Einen <a href="http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk10/j100820r.htm" target="_self">detaillierten Bericht &#252;ber die Entdeckung</a> findet man auf der japanischen ALPO-Webseite (f&#252;r die englische Beschreibung der Beobachtung muss man auf der Seite nach unten scrollen). Das <a href="http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk10/j100820g2.wmv" target="_self">Originalvideo vom Einschlagblitz</a> (WMV; 677 KB) findet man dort ebenfalls.<br />
Die japanische ALPO-Webseite hat auch <a href="http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk10/j100821z.htm" target="_self">Bilder aus der Zeit nach dem Impaktereignis</a> online gestellt. Bisher gibt es offenbar keinen Beleg f&#252;r eine <a href="http://www.astroarts.org/solscape/2009/07/24/hubble-bild-von-einschlagnarbe-auf-jupiter/" target="_self">Einschlagnarbe</a>.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.skyandtelescope.com/observing/highlights/101264994.html">Another Flash on Jupiter!</a></span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 480px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/jIkr86xKcwQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jIkr86xKcwQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jIkr86xKcwQ" target="_self">YouTube &#8211; Jupiter impact flash Aug 20 2010 by Masayuki Tachikawa, Japan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Sonnensystem in 30 Megapixeln</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/16/unser-sonnensystem-in-30-megapixeln/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/16/unser-sonnensystem-in-30-megapixeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[Der franz&#246;sische K&#252;nstler Licoti hat eine atemberaubende Grafik unseres Sonnensystems kreiert. Das Bild oben zeigt nur einen verkleinerten Ausschnitt des insgesamt 30.000 x 1.000 Pixel und 18 MB umfassenden Wunderwerks, das der K&#252;nstler nun auch unter einer Creative Commons Lizenz ver&#246;ffentlichte. Die vollst&#228;ndige Datei k&#246;nnt ihr hier herunterladen. Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnt ihr mittels des folgenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5482" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-5482" title="solar_system_by_licoti" src="http://www.astroarts.org/solscape/files/2010/08/solar_system_by_licoti.jpg" alt="" width="500" height="196" /><p class="wp-caption-text">Ausschnitt aus einer 30 Megapixel gro&#223;en Grafik unseres Sonnensystems. (Licoti)</p></div>
<p>Der franz&#246;sische K&#252;nstler <a href="http://licoti.deviantart.com/" target="_self">Licoti</a> hat eine atemberaubende Grafik unseres Sonnensystems kreiert. Das Bild oben zeigt nur einen verkleinerten Ausschnitt des insgesamt 30.000 x 1.000 Pixel und 18 MB umfassenden Wunderwerks, das der K&#252;nstler nun auch unter einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de" target="_self">Creative Commons Lizenz</a> ver&#246;ffentlichte. Die vollst&#228;ndige Datei k&#246;nnt ihr <a href="http://www.astroarts.org/downloads/specials/Systemesolaire2.jpg" target="_self">hier</a> herunterladen.<br />
Dar&#252;ber hinaus k&#246;nnt ihr mittels des folgenden Videos in die &#8220;unendlichen Weiten&#8221; dieser tollen Grafik eintauchen:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 640px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/KP6weKb47HQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KP6weKb47HQ?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=KP6weKb47HQ" target="_self">YouTube &#8211; Solar System by Licoti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/16/unser-sonnensystem-in-30-megapixeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zur H&#246;lle haben wir uns dabei nur gedacht?</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/10/was-zur-hoelle-haben-wir-uns-dabei-nur-gedacht/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/10/was-zur-hoelle-haben-wir-uns-dabei-nur-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 23:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Ort und Zeitpunkt aller 2.053 Kernwaffenexplosionen der Jahre zwischen 1945 und 1998 zeigt dieser beeindruckende und bedr&#252;ckende Film des japanischen K&#252;nstlers Isao Hashimoto. Nach einem z&#246;gerlichen Beginn steigert sich das Blinken, von dem jedes einzelne f&#252;r eine Kernwaffenexplosion steht, zu einem bald unaufh&#246;rlichen Stakkato &#8211; ein Sinnbild f&#252;r das nukleare Wettr&#252;sten des Kalten Krieges. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ort und Zeitpunkt aller 2.053 Kernwaffenexplosionen der Jahre zwischen 1945 und 1998 zeigt dieser beeindruckende und bedr&#252;ckende Film des japanischen K&#252;nstlers Isao Hashimoto. Nach einem z&#246;gerlichen Beginn steigert sich das Blinken, von dem jedes einzelne f&#252;r eine Kernwaffenexplosion steht, zu einem bald unaufh&#246;rlichen Stakkato &#8211; ein Sinnbild f&#252;r das nukleare Wettr&#252;sten des Kalten Krieges. Eine Sekunde im Film entspricht einem Monat in der Wirklichkeit.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 500px; height: 375px" data="http://blip.tv/play/AeaDFAI"><param name="movie" value="http://blip.tv/play/AeaDFAI" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/10/was-zur-hoelle-haben-wir-uns-dabei-nur-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitze in Zeitlupe</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/02/blitze-in-zeitlupe/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/02/blitze-in-zeitlupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Blitze &#252;ber Rapid City im US-Bundesstaat South Dakota, aufgenommen mit 9.000 Bildern pro Sekunde (oder 300-facher Verlangsamung). YouTube &#8211; Slow Motion Video of a Multiple Tower Upward Lightning Flash on 6/16/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blitze &#252;ber Rapid City im US-Bundesstaat South Dakota, aufgenommen mit 9.000 Bildern pro Sekunde (oder 300-facher Verlangsamung).</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 480px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/-bvmEYxEYiA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-bvmEYxEYiA?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-bvmEYxEYiA" target="_self">YouTube &#8211; Slow Motion Video of a Multiple Tower Upward Lightning Flash on 6/16/10</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/08/02/blitze-in-zeitlupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Jungfernflug der Falcon 9 von SpaceX</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/06/05/erfolgreicher-jungfernflug-der-falcon-9-von-spacex/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/06/05/erfolgreicher-jungfernflug-der-falcon-9-von-spacex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4978</guid>
		<description><![CDATA[Das private US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Freitag, den 4. Juni 2010 um 20:45 Uhr MESZ ihre Tr&#228;gerrakete Falcon 9 von Cape Canaveral aus ins All geschossen. An der Spitze der Rakete befand sich ein Qualifikationsmodell des von SpaceX entwickelten Raumschiffs namens &#8220;Dragon&#8221;, das erfolgreich in eine Erdumlaufbahn in 250 km H&#246;he bef&#246;rdert wurde.Der gegl&#252;ckte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das private US-amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX hat am Freitag, den 4. Juni 2010 um 20:45 Uhr MESZ ihre Tr&#228;gerrakete Falcon 9 von Cape Canaveral aus ins All geschossen. An der Spitze der Rakete befand sich ein Qualifikationsmodell des von SpaceX entwickelten Raumschiffs namens &#8220;Dragon&#8221;, das erfolgreich in eine Erdumlaufbahn in 250 km H&#246;he bef&#246;rdert wurde.<br />Der gegl&#252;ckte Jungfernflug der Falcon 9 ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der privaten Raumfahrt.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 480px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/mhoX5XcqnfA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mhoX5XcqnfA&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mhoX5XcqnfA" target="_self">YouTube &#8211; SpaceX launches their Falcon 9 vehicle to orbit!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/06/05/erfolgreicher-jungfernflug-der-falcon-9-von-spacex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumf&#228;hre &quot;Atlantis&quot;: Bilderbuchlandung in Cape Canaveral</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/26/raumfaehre-atlantis-bilderbuchlandung-in-cape-canaveral/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/26/raumfaehre-atlantis-bilderbuchlandung-in-cape-canaveral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space Shuttle & ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4960</guid>
		<description><![CDATA[Nach anderthalb Wochen im All ist die Raumf&#228;hre &#8220;Atlantis&#8221; mit sechs Astronauten an Bord heute planm&#228;&#223;ig um 14:48 Uhr MESZ auf dem Runway 33 des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral in Florida gelandet.Hauptziel der Mission STS-132 war der weitere Ausbau der Internationalen Raumstation. Neben der Montage des neuen russischen Forschungs- und Andockmoduls &#8220;Rasswjet&#8221; wechselten die Astronauten bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach anderthalb Wochen im All ist die Raumf&#228;hre &#8220;Atlantis&#8221; mit sechs Astronauten an Bord heute planm&#228;&#223;ig um 14:48 Uhr MESZ auf dem Runway 33 des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral in Florida gelandet.<br />Hauptziel der Mission STS-132 war der weitere Ausbau der Internationalen Raumstation. Neben der Montage des neuen russischen Forschungs- und Andockmoduls &#8220;Rasswjet&#8221; wechselten die Astronauten bei insgesamt drei Au&#223;enbordeins&#228;tzen auch sechs Batterien aus und installierten eine neue Antenne zur Kommunikation mit der Erde.<br />Mit der Landung geht f&#252;r die &#8220;Atlantis&#8221; ein 25 Jahre w&#228;hrendes Kapitel Raumfahrtgeschichte zu Ende. W&#228;hrend ihrer Dienstzeit flog die Raumf&#228;hre insgesamt 32 Mal ins All und legte dabei rund 194 Millionen Kilometer zur&#252;ck.</p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html">NASA &#8211; Space Shuttle</a></span></p>
<p><span style="font-size: 85%;"><a style="font-weight: bold;" href="http://mediaarchive.ksc.nasa.gov/search.cfm?cat=213">Kennedy Media Gallery &#8211; STS-132</a></span></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 480px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/4dPbK8ZElZY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4dPbK8ZElZY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4dPbK8ZElZY" target="_self">YouTube &#8211; STS-132 Atlantis Landing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/26/raumfaehre-atlantis-bilderbuchlandung-in-cape-canaveral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Highlights vom Start der &quot;Atlantis&quot;</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/25/video-highlights-vom-start-der-atlantis/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/25/video-highlights-vom-start-der-atlantis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space Shuttle & ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4953</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem tollen Video wird das Warten auf die f&#252;r morgen um 14:48 Uhr MESZ vorgesehene Landung der Raumf&#228;hre &#8220;Atlantis&#8221; sicherlich etwas kurzweiliger : YouTube &#8211; STS-132 Ascent Highlights]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit diesem tollen Video wird das Warten auf die f&#252;r morgen um 14:48 Uhr MESZ vorgesehene Landung der Raumf&#228;hre &#8220;Atlantis&#8221; sicherlich etwas kurzweiliger <img src='http://www.astroarts.org/solscape/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> :</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 480px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/mitoR2I7P_o&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mitoR2I7P_o&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mitoR2I7P_o" target="_self">YouTube &#8211; STS-132 Ascent Highlights</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/25/video-highlights-vom-start-der-atlantis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumf&#228;hre &quot;Atlantis&quot; gestartet</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/14/raumfaehre-atlantis-gestartet/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/14/raumfaehre-atlantis-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space Shuttle & ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumf&#228;hre &#8220;Atlantis&#8221; ist mit sechs Astronauten an Bord zu ihrer letzten Mission aufgebrochen. Das Space Shuttle hob heute p&#252;nktlich um 20:20 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab. YouTube &#8211; The Launch of STS-132]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Raumf&#228;hre &#8220;Atlantis&#8221; ist mit sechs Astronauten an Bord zu ihrer letzten Mission aufgebrochen. Das Space Shuttle hob heute p&#252;nktlich um 20:20 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ab.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 640px; height: 385px" data="http://www.youtube.com/v/R5HMefvGXG0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R5HMefvGXG0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=R5HMefvGXG0" target="_self">YouTube &#8211; The Launch of STS-132</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astroarts.org/solscape/2010/05/14/raumfaehre-atlantis-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre Weltraumteleskop Hubble</title>
		<link>http://www.astroarts.org/solscape/2010/04/24/20-jahre-weltraumteleskop-hubble/</link>
		<comments>http://www.astroarts.org/solscape/2010/04/24/20-jahre-weltraumteleskop-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 00:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>
		<category><![CDATA[Space Shuttle & ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee f&#252;r ein Weltraumteleskop geht urspr&#252;nglich auf den deutschen Raketentechniker Hermann Oberth zur&#252;ck. Oberth wies erstmals auf die Vorteile hin, die mit einem solchen Teleskop verbunden w&#228;ren. Doch erst zu Beginn der 1960er Jahre besch&#228;ftigte sich eine Gruppe der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften mit der Frage des Baus eines Weltraumteleskops &#8211; und sprach sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4823" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-4823" src="http://www.astroarts.org/solscape/files/2010/04/hubble_reflected.png" alt="" width="350" height="284" /><p class="wp-caption-text">Das Weltraumteleskop Hubble in einer k&#252;nstlerischen Darstellung.<br />(ESA/Hubble/astroarts.org)</p></div>
<p style="text-align: left">
Die Idee f&#252;r ein Weltraumteleskop geht urspr&#252;nglich auf den deutschen Raketentechniker Hermann Oberth zur&#252;ck. Oberth wies erstmals auf die Vorteile hin, die mit einem solchen Teleskop verbunden w&#228;ren. Doch erst zu Beginn der 1960er Jahre besch&#228;ftigte sich eine Gruppe der Amerikanischen Akademie der Wissenschaften mit der Frage des Baus eines Weltraumteleskops &#8211; und sprach sich eindeutig daf&#252;r aus. Es verging jedoch noch ein ganzes Jahrzehnt, ehe die NASA mit den Planungen begann. Im Jahr 1975 wurde die europ&#228;ische Weltraumorganisation ESA in das Projekt miteinbezogen &#8211; auch um Geld zu sparen. 1978 schlie&#223;lich bewilligte der amerikanische Kongress die Finanzierung, so dass einer Verwirklichung des Plans nichts mehr im Wege stand. Zu Ehren von Edwin Hubble, dem Pionier der modernen Kosmologie, erhielt das Instrument den Namen &#8220;Hubble-Weltraumteleskop&#8221; (engl. &#8220;Hubble Space Telescope&#8221;).<br />
Das Marshall Space Flight Center der NASA, das seinen Sitz in Huntsville/Alabama hat, wurde mit der Entwicklung und dem Bau des Weltraumteleskops betraut. Gro&#223;en Anteil an der Verwirklichung hatten die Firmen Lockheed und Perker-Elmer (zust&#228;ndig f&#252;r die Optik). Alle besonders empfindlichen Systeme des Teleskops wurden in Modulbauweise angefertigt, um sie im Falle eines Defektes w&#228;hrend des Betriebes problemlos in Stand setzen bzw. auswechseln zu k&#246;nnen. Das Goddard Space Flight Center in Greenbelt/Maryland war nicht nur f&#252;r die Entwicklung der wissenschaftlichen Instrumente verantwortlich, es wurde auch als Kontrollzentrum auserkoren, von dem aus die T&#228;tigkeit des Teleskops &#252;berwacht werden w&#252;rde. Au&#223;erdem wurde in der Umgebung von Baltimore ein neues wissenschaftliches Institut f&#252;r das Weltraumteleskop eingerichtet. Der Spiegel des Teleskops, der einen Durchmesser von 2,4 m aufweist, wurde 1981 fertiggestellt. Die Testreihe f&#252;r die wissenschaftlichen Instrumente begann im Jahr 1983, und zwei Jahre sp&#228;ter war auch das Geh&#228;use fertig, in welches das Teleskop eingebettet werden sollte. Ein Jahr sp&#228;ter sollte der Start mit Hilfe eines Space Shuttles erfolgen, doch der tragische Unfall der Raumf&#228;hre &#8220;Challenger&#8221; am 28. Januar 1986 erzwang eine Verschiebung des Starts von Hubble.<br />
Erst am 24. April 1990 war es schlie&#223;lich soweit: mit Hilfe der Raumf&#228;hre &#8220;Discovery&#8221; wurde das Teleskop im Rahmen der Shuttle-Mission STS-31 gestartet. Am darauf folgenden Tag wurde das Instrument mit Hilfe des Greifarms der &#8220;Discovery&#8221; aus dem Laderaum gehievt und abgekoppelt. Die Solarzellen wurden ausgefahren, und die Besatzung der &#8220;Discovery&#8221; konnte nach erfolgreich abgeschlossener Mission zur Erde zur&#252;ckkehren. Das Weltraumteleskop war ohne Probleme im erdnahen Weltraum ausgesetzt worden und schien pr&#228;chtig zu funktionieren.<br />
Am 20. Mai 1990 warteten die Astronomen mit gro&#223;er Spannung auf die ersten Bilder des Teleskops &#8211; und erlebten eine unliebsame &#220;berraschung: die Bilder erwiesen sich als v&#246;llig unscharf. Die Ursache war ein &#214;ffnungsfehler am Hauptspiegel, eine sog. sph&#228;rische Aberration. Dies bedeutet, dass die Kr&#252;mmung des Spiegels eine winzige Ungenauigkeit aufwies. Der Fehler betrug zwar lediglich zwei Hundertstel der Breite eines Haares, doch das gen&#252;gte, um die Unsch&#228;rfe hervorzurufen. In den folgenden Monaten gelang es mit Hilfe einer speziellen Verarbeitung am Computer, die mangelnde Sch&#228;rfe der vom Hubble-Teleskop &#252;bersandten Bilder teilweise wieder wettzumachen. Doch auch auf diese Weise erhielt man lediglich Bilder, die nur wenig besser waren als jene, die man mit den leistungsst&#228;rksten erdgebundenen Teleskopen bei idealen Bedingungen erzielte. So wurde beschlossen, im Jahr 1993 eine Mission zu starten, in deren Verlauf der Fehler behoben werden sollte. Es stand nicht nur die Zukunft des Weltraumteleskops, sondern auch das Ansehen der NASA auf dem Spiel. Am 2. Dezember 1993 brachen sieben Astronauten an Bord der &#8220;Endeavour&#8221; auf, um den Fehler zu beheben. Am 4. Dezember holten sie mit dem Greifarm der Raumf&#228;hre das Teleskop in den Laderaum und widmeten sich den Instandsetzungsarbeiten. Die Gyroskope, das Magnetometer sowie einige besch&#228;digte Solarzellen des Teleskops wurden ausgetauscht. Au&#223;erdem wurde eine neue Kamera (die WFPC-2) installiert. Anstelle des Photometers wurde eine Vorrichtung namens COSTAR eingebaut, die mit ihren Speziallinsen den optischen Fehler am Hauptspiegel ausgleichen konnte. Die Instandsetzungsmission brachte einen Erfolg, der alle Erwartungen &#252;bertraf: dank COSTAR war das Weltraumteleskop nun tats&#228;chlich in der Lage, sein Potenzial voll auszusch&#246;pfen. Etwas mehr als drei Jahre nach dem Start sendete Hubble Bilder von hervorragender Qualit&#228;t zur Erde.<br />
Die letzte der insgesamt f&#252;nf Service-Missionen f&#252;r das Weltraumteleskop fand im Mai 2009 statt und kam einer General&#252;berholung gleich. Dadurch ist Hubble nun fit f&#252;r die n&#228;chsten f&#252;nf bis zehn Jahre.<br />
